Компаунд для кабелей, не содержащих галогенов
С помощью этой линии вы можете перерабатывать ПВХ для всех ваших производственных нужд в кабелях.
Ниже показаны все особенности этой линии
ПЕРЕРАБОТКА ПВХ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ № 1 | ||||
КАМПОНОВКА ЛИНИИ | ||||
Диаметр экструдера | 58 мм | |||
Д/Д | 36 | |||
Вакуумный насос | № 1 | |||
Режущая система | Подводная/Воздухом | |||
Сменщик экрана | Полуавтоматический/Автоматический | |||
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА | ||||
Температура | 160/180 °C | |||
Скорость шнека | 100/160 об/м | |||
МАТЕРИАЛ | КАБЕЛИ | Выход | 300/450 кг/ч | |
Происхождение | Постиндустриальный | РЕЦЕПТ | ||
Размеры | 2 - 10 mm | Зачищенные кабели | 98 % | |
Конечное использование | Черные кабели (или другие) | Черный углерод | 2 % | |
Copyrights © 2016 - All Rights Reserved by plastology
Авторские права © 2016 - Все права защищены Пластология